產品介紹Product introduction:
HE車輛分離光柵是一款專門應用在高速公路收費站上實現無人工收費,加裝堅固的外殼,防水、防塵還具備調溫功效,不受高溫或是低溫的影響,在惡劣的環境一樣可以穩定、有效的工作。
產品特點Product features:
1.超長檢測距離且易于對準;
2.用于高精度的檢測和測量;
3.具備RS485或RS232通訊功能,采用標準MODBUS協議與上位機進行通訊;
4.模擬量輸出0~5V/0~10V/4~20mA;
5.具有防水調溫外殼;
6.防低溫耐高溫;
產品技術參數Product technical parameters:
檢測高度 | 60-2000mm(常規) | 工作環境溫度 | -40℃~55℃ |
光軸間距 | 10mm/20mm/40mm | 截面尺寸 | 48*35mm |
光軸數量 | 16/24/32/40… | 工作環境濕度 | 溫度20℃時,空氣相對濕度<85% |
工作電壓 | DC10V~30V | 輸出電流 | ≤300mA |
功率 | <5W | 光幕形式 | 對射式 |
響應時間 | <20ms | 抗光干擾 | 1000Lux(入射角I>5°) |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | 投光元件 | 紅外線LED |
輸出方式 | NPN/PNP(常規)/繼電器常開/繼電器常閉(可根據需求選擇) | ||
檢測距離 | A:0~3m / B:0~10m / C:0~20m / D:0~30m … |
產品接線圖Product wiring diagram:
產品選型表(單位數為mm)
光束數量 | 光軸間距(10mm) | 光束數量 | 光軸間距(20mm) | 光束數量 | 光軸間距(40mm) | |||
規格型號 | 保護高度 | 規格型號 | 保護高度 | 規格型號 | 保護高度 | |||
12 | HE-1210 | 110 | 6 | HE-0620 | 100 | 6 | HE-0640 | 200 |
16 | HE-1610 | 150 | 8 | HE-0820 | 140 | 8 | HE-0840 | 280 |
20 | HE-2010 | 190 | 10 | HE-1020 | 180 | 10 | HE-1040 | 360 |
24 | HE-2410 | 230 | 12 | HE-1220 | 220 | 12 | HE-1240 | 440 |
28 | HE-2810 | 270 | 14 | HE-1420 | 260 | 14 | HE-1440 | 520 |
32 | HE-3210 | 310 | 16 | HE-1620 | 300 | 16 | HE-1640 | 600 |
36 | HE-3610 | 350 | 18 | HE-1820 | 340 | 18 | HE-1840 | 680 |
40 | HE-4010 | 390 | 20 | HE-2020 | 380 | 20 | HE-2040 | 760 |
44 | HE-4410 | 430 | 22 | HE-2220 | 420 | 22 | HE-2240 | 840 |
48 | HE-4810 | 470 | 24 | HE-2420 | 460 | 24 | HE-2440 | 920 |
52 | HE-5210 | 510 | 26 | HE-2620 | 500 | 26 | HE-2640 | 1000 |
HE產品車輛分離應用案例HE product vehicle separation application cases:
掃一掃
微信咨詢